Numbers and things
- 2 minut czytania - 260 słów [Memorable Pictures] , [Misc]Sources:
Number of.. | value | source |
---|---|---|
neurons in the human brain | 1E+11 | [http://hypertextbook.com/facts/2002/AniciaNdabahaliye2.shtml](http://hypertextbook.com/facts/2002/AniciaNdabahaliye2.shtml) |
bacterial species in the human gut flora | 1E+03 | [http://en.wikipedia.org/wiki/Human_flora](http://en.wikipedia.org/wiki/Human_flora) |
bacterial cells in the human body | 1E+14 | [http://en.wikipedia.org/wiki/Human_flora](http://en.wikipedia.org/wiki/Human_flora) |
human cells in the human body | 1E+13 | [http://en.wikipedia.org/wiki/Human_flora](http://en.wikipedia.org/wiki/Human_flora) |
insect species (estimated) | 3E+07 | [http://www.si.edu/Encyclopedia_SI/nmnh/buginfo/bugnos.htm](http://www.si.edu/Encyclopedia_SI/nmnh/buginfo/bugnos.htm) |
insects | 1E+19 | [http://www.si.edu/Encyclopedia_SI/nmnh/buginfo/bugnos.htm](http://www.si.edu/Encyclopedia_SI/nmnh/buginfo/bugnos.htm) |
vertebrate species | 6E+04 | [http://www.currentresults.com/Environment-Facts/Plants-Animals/number-species.php](http://www.currentresults.com/Environment-Facts/Plants-Animals/number-species.php) |
insect species (known) | 1E+06 | [http://www.currentresults.com/Environment-Facts/Plants-Animals/number-species.php](http://www.currentresults.com/Environment-Facts/Plants-Animals/number-species.php) |
genomes published | 1E+03 | [http://www.genomesonline.org/gold.cgi](http://www.genomesonline.org/gold.cgi) |
sequences in Genbank | 1E+08 | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/genbankstats.html](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/genbankstats.html) |
humans | 7E+09 | [http://www.census.gov/main/www/popclock.html](http://www.census.gov/main/www/popclock.html) |
stars in the Milky Way | 4E+11 | [http://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way](http://en.wikipedia.org/wiki/Milky_Way) |
galaxies in the Universe | 1E+11 | [http://hypertextbook.com/facts/1999/TopazMurray.shtml](http://hypertextbook.com/facts/1999/TopazMurray.shtml) |
drops of water in all oceans | 3E+25 | [http://hypertextbook.com/facts/2001/SyedQadri.shtml](http://hypertextbook.com/facts/2001/SyedQadri.shtml), [http://en.wikipedia.org/wiki/Drop_(volume)](http://en.wikipedia.org/wiki/Drop_(volume)) |
bacteria living on Earth (estimated) | 5E+30 | [http://www.sdearthtimes.com/et0998/et0998s8.html](http://www.sdearthtimes.com/et0998/et0998s8.html) |
humans who have ever lived | 1E+11 | [http://www.geni.org/globalenergy/issues/global/population/population-growth/how-many-people-have-ever-lived-on-earth/index.shtml](http://www.geni.org/globalenergy/issues/global/population/population-growth/how-many-people-have-ever-lived-on-earth/index.shtml) |
Komentarze
Komentarz: magda, 2009-12-04 22:51:26:
Jak się mierzy kroplę wody???
Komentarz: ztrewq, 2009-12-04 22:55:55:
Ha! Otóż jest całkiem nieźle zdefiniowana, a to ze względu na niegdysiejsze zastosowania w aptekarstwie. Por. http://en.wikipedia.org/wiki/Drop_%28volume%29.
Uznałem, że 50ul jest OK. Po pierwsze, bo jeszcze w miarę pamiętam, ile to mniej więcej jest – akurat kropla; po drugie, bo to jest dolna granica, więc nie można mi zarzucić, że naciągnąłem definicję kropli w górę po to, żeby tych kropel było mniej, i żeby bardziej kontrastowało z liczbą bakterii.
Komentarz: kwik, 2009-12-05 00:04:56:
Bardzo ładnie zrobiłeś. I sugestywnie. Brakuje mi jeszcze liczby mitochondriów:) Ty to na pewno znasz, ale może komuś jeszcze się przyda: B10NUMB3R5.
Komentarz: ekolog, 2009-12-05 02:11:11:
O, zaszalałeś z grafiką. Impressed.
Komentarz: ztrewq, 2009-12-05 02:31:32:
Ła, dziękuję.
Różne inne liczby wyrzuciłem, bo robiło się nieprzejrzyste. No i otrzebuję zrobić jeszcze jeden taki slajd dla liczby genów / sekwencji (zbliża się mój – ostatni w życiu mam nadzieję – egzamin).